| SPECIFICATION | ZK2302 TECHNICAL DATA | |
| Caoacity | Drill ID | Ø4-20mm | 
| Drill depth | 300-1000mm | |
| Travel | X axis | 600mm | 
| Y axis | 300mm | |
| Z axis | 1000mm | |
| Spindle | Spindle quantity | 1 | 
| Drill box | Drill box speed | 300-5000RPM | 
| Feeds | Feed speed | 10-500mm/min | 
| Rapid speed | 3000mm/min | |
| Motors | Drill motor | 4Kw | 
| X axis | 1.5kw AC servo | |
| Y axis | 1.5kw AC servo | |
| Z axis | 1.5kw AC servo | |
| Cooling motor | 7.5Kw | |
| Hydraulic motor | 1.5Kw | |
| Chips motor | 1.5Kw | |
| Coolant unit | Filtering precision | 50µm | 
| Rated pressure | 1-10Mpa | |
| Coolant volume | 100L/min | |
| Tank capacity | 1000L | |
| Finished Hole precison | ID precision | IT7-11 | 
| Roughness | Ra0.8-6.3 | |
| Straightness | <1.0/1000mm | |
| Precision | Position setting precison | 0.06mm | 
| Repeat Position setting precison | 0.03mm | |
| Table | loading capacity | 500kg | 
| CNC option | GSK, KND, FANUC, Siemens | |

 

 
   
 

 Large
 Large 
  